Fixed-Price Tiers. No Surprises.
Every Launchpad follows the same five-tier engagement model: Assess (audit and roadmap), Pilot (working proof of value), Build (full production delivery), Scale (enterprise rollout) and Managed (ongoing operations). Each tier is fixed price and fixed scope — start small and scale when ready. Prices below are starting points; exact scope is confirmed during your free consultation.
Cloud & Platform Engineering Launchpads
Fixed-price DevOps, cloud-native, data and VDI engagements delivered in weeks, not months.
| Solution | Assess | Pilot | Build | Scale | Managed |
|---|---|---|---|---|---|
| Serverless Functions Launchpad | From $1,500 | From $5,000 | From $14,000 | From $22,000 | From $2,000/mo |
| DevOps Launchpad | From $2,000 | From $7,000 | From $18,000 | From $30,000 | From $3,000/mo |
| Cloud-Native Development Launchpad | From $2,000 | From $7,500 | From $20,000 | From $32,000 | From $3,500/mo |
| Data Pipeline Launchpad | From $2,500 | From $8,500 | From $22,000 | From $38,000 | From $4,000/mo |
| VDI Platform Launchpad | From $2,500 | From $8,000 | From $22,000 | From $35,000 | From $4,500/mo |
| SecOps / DevSecOps Launchpad | From $3,000 | From $9,000 | From $24,000 | From $40,000 | From $5,000/mo |
| Machine Learning Launchpad | From $3,500 | From $12,000 | From $28,000 | From $50,000 | From $6,000/mo |
AI & Industry Launchpads
AI solutions for commerce, education, industry and the enterprise — from assessment to managed operations.
| Solution | Assess | Pilot | Build | Scale | Managed |
|---|---|---|---|---|---|
| Storefront Velocity Launchpad | From $2,500 | From $9,000 | From $32,000 | From $52,000 | From $4,000/mo |
| Commerce AI Launchpad | From $3,000 | From $10,000 | From $28,000 | From $48,000 | From $5,000/mo |
| Campus AI Launchpad | From $3,000 | From $11,000 | From $30,000 | From $50,000 | From $5,500/mo |
| Field Operations Launchpad | From $3,000 | From $12,000 | From $35,000 | From $60,000 | From $5,000/mo |
| Enterprise Copilot Launchpad | From $3,500 | From $12,000 | From $32,000 | From $55,000 | From $5,500/mo |
| EdTech Modernization Launchpad | From $3,500 | From $12,000 | From $35,000 | From $58,000 | From $6,000/mo |
| Data Platform Launchpad | From $3,500 | From $12,000 | From $38,000 | From $65,000 | From $6,000/mo |
| Industrial AI Launchpad | From $4,000 | From $15,000 | From $42,000 | From $75,000 | From $7,000/mo |
| OT/IT Convergence Launchpad | From $4,500 | From $16,000 | From $45,000 | From $80,000 | From $8,000/mo |
Enterprise Security
Enterprise-scale Zero Trust programmes with PCI-DSS, FERPA and IEC 62443 compliance overlays.
| Solution | Assess | Pilot | Build | Scale | Managed |
|---|---|---|---|---|---|
| Zero Trust Launchpad | From $11,000 | From $48,000 | From $245,000 | From $645,000 | From $28,000/month |
Need a Custom Engagement?
Our professional services — AI solutions, application modernization, cloud migration, managed cloud services, staff augmentation and vGPU/VDI — are scoped and quoted to your environment. Talk to a solution architect for a tailored proposal.
Talk to a Solution ArchitectSign Up For Newsletter
Receive 50% discount on first project
